Vídeo 2º RadioTroc – Labenne – Francia
Con un poco de retraso, publico el vídeo que grabé con las imágenes del segundo mercadillo de radioaficionados, celebrado en la localidad francesa de Labenne.
Con un poco de retraso, publico el vídeo que grabé con las imágenes del segundo mercadillo de radioaficionados, celebrado en la localidad francesa de Labenne.
Aún a pesar de que las previsiones meteorológicas no eran nada halagüeñas, decidí enfrascarme en la subida a la cumbre más alta de Bizkaia en el SOTA… honor que perderá el día que reconquistemos el Gorbea, injustamente apropiado por el único activador SOTA alavés.
Tras llegar a San Pelayo (cerca del Crucero de Montija y de Agüera), busqué el camino. Era una mañana fría, que no apetecía salir de casa, por lo que tampoco encontré a nadie a quien preguntar. Finalmente, apareció un jóven que paseaba a sus perros, y al cual pregunté.
Me indicó que debía seguir el camino, hasta un roble y de allí partía la pista tras una señal de “prohibido circular” para vehículos a motor. El mismo me dijo que no era un buen día para subir al Zalama, y menos sin conocerlo. Le dije que iba a intentarlo… hasta donde llegara.
Encontré el roble, y había varios coches estacionados al lado, por lo que eso… tenía buena pinta. Dejé la antena de HF ya que en esas condiciones, iba a trabajar solo VHF, y comencé a andar. Encontré no una… sino dos señales, por lo que ya empezábamos a complicarlo. Miraba al suelo, y tampoco veía huellas de los montañeros que habían dejaro allí sus coches.
Adiviné un sendero, y decidí ir adelante. Pasé al lado de un depósito de agua, y el camino seguía. A ratos caía algo de nieve… muy fina. En el suelo había una capa fina de nieve, que se iba haciendo más importante conforme iba subiendo. Mi vista, buscaba huellas humanas. No vi ninguna, por lo que ya empezaba a olerme mal.
Una vez llegado a un alto el camino descendía… y bastante. Además, la niebla se cerraba por momentos.
Pensé que la nieve podría servirme de guía, para luego volver sobre mis pasos, ya que afortunamente no estaba cayendo más, y las previsiones que consulté solo hablaban de niebla.
Estaba en un punto, en el que el camino seguía una ruta que no me convencía según lo que previamente había visto en Google Maps, y además no veía huellas en la nieve, por lo que todo indicaba que posiblemente, ese no era el camino a seguir. Así que decidí volver al coche.
En el camino de vuelta, me acordé que había otro acceso al Zalama desde el puerto de “Los Tornos” por lo que decidí intentar la subida por ese otro camino, siempre y cuando lo viera mas sencillo. Así que me fui hasta el puerto con el coche… pero al haber ganado altura, la niebla era más cerrada y además de no haber visto ningún coche aparcado por el alto, que me indicase el inicio del camino… la máquina quitanieves era la única compañía que tenía.
Por lo tanto… vuelta a casa, bajando hacia Cantabria, y avisando por el R-0 que no iban a tener suerte los cazadores. Eran 6 puntitos, y 9 para mi como activador, que se perdían.
Así que de camino a casa, dándole vueltas a ésta primera cumbre que no pude realizar… pensando que si hubiera ido a una de menor altura, seguramente podía haber realizado con éxito la activación ¿me pudo la avaricia?, y que para hacer eso, mejor me había quedado en casa.
Pero el monte es así, otras veces en 10 minutos, podía haber desaparecido la niebla y haber llegado a la cumbre. Nunca se sabe, y hay que intentarlo.
Así que éste fin de semana, me quedo sin puntuar.
… pero volveré al Zalama…
Una de las cosas buenas que tiene el SOTA, es que te permite compartir buenos momentos, con colegas radioaficionados… pero en persona.
Desde hace algún tiempo, sobrevolaba la idea de hacer alguna cumbre conjuntamente con dos de los más grandes mendizales que tenemos en Bizkaia… Alberto e Iratxe (EA2DCA y EA2DNO) Como iba a ser por su zona, eligieron cumbre… y fue Egoarbitza, un monte que no había oído nombrar hasta entonces.
Así que pusimos rumbo dominguero a ésta cima, situada entre Elgueta y Eibar… en territorio “giputxi”. El día, no regalaba nada pero los objetivos eran hacer una activación tranquila, y que ellos vieran (espiaran) como era mi estación SOTera de HF, a la vez que yo podía contemplar su estación, con direccional, rotor y sistema digital para anotar los contactos. ¡Así ya se puede!
Una vez llegados a la cumbre, nos pusimos a… a… a charlar. Un poco más y se nos olvida que había que hacer la activación. (jeje)
Cada cual montó su parte y empezamos con la activación. Iratxe y Alberto en VHF y yo en 20 metros ssb fundamentalmente.
El tiempo aguantó, el sol de vez en cuando se dejaba ver. Enfrente nuestro, el Oiz, donde no pudimos ver a Iván EA2NN ya que se llevó una nube de camuflaje, para que no supiéramos que estaba ahí. Pero le escuchábamos.
Uno de los momentos divertidos, fue cuando subí al cuarto de radio de VHF, para hacer el contacto con Iñaki EA2CTB, otro que se lo curró un montón subiendo al Aratz con sus 1446 mts. Zorionak!, y cuando hice la llamada, algun cazador me escuchó la voz. ¿Rafa? ¿Donde se ha metido Rafa? ¿Que cumbre está activando Rafa?
No, Rafa estaba con la pareja de trepamontes, haciendo de contrapeso para evitar que se salieran de la tabla por arriba… (Iñaki, me debes una…) y activando en HF.
Y ya bajando, hicimos una parada para un pequeño tentempie donde mostré el motivo del peso de mi mochila. No es la Bateria. Ni el equipo. Ni la antena. Era la tortilla de patata que preparé para la ocasión.
No estuvo mal, pero con el día que hizo… un poco fría. Tengo que echar un microondas a la mochila para la próxima. Además, transmiten en 2,4 Ghz ¿no?
Así que una cumbre más, y muy distinta ya que la compañía fue inmejorable.
Una pena que no pudo estar Marisa, aunque si Andrés, el “cuñao”, al que a éste paso le vamos a hacer radioaficionado a la fuerza jajajaja.
Día muy divertido, instructivo para todos y toda, y explorando nuevas facetas del SOTA.
Por cierto ya puestos a acompañar… ¿os habéis fijado si la bici de Iván tiene parrilla?
Fue el primer encuentro, pero estoy seguro que no será el último. Incluso hay algunas ideas para juntarnos en el monte un día todos los activadores SOTA. Esperaremos al buen tiempo.
Contactos HF EB2DJB/P (20 y 40 metros)
| Hora | Indicativo | Banda | Modo | |
|---|---|---|---|---|
| 10:52z | DL1AZZ | 14MHz | SSB | |
| 10:53z | EA2CNC | 14MHz | SSB | |
| 10:55z | EC2AG | 14MHz | SSB | |
| 10:55z | EA2EX | 14MHz | SSB | |
| 10:55z | EA2CMS | 14MHz | SSB | |
| 10:55z | EA2CRK | 14MHz | SSB | |
| 10:57z | 9A7W | 14MHz | SSB | |
| 10:58z | SM3GBA | 14MHz | SSB | |
| 10:58z | OZ4RT | 14MHz | SSB | |
| 10:58z | OK4PA | 14MHz | SSB | |
| 10:59z | IK3DRO | 14MHz | SSB | |
| 11:00z | UA1OLM | 14MHz | SSB | |
| 11:03z | OA7UG | 14MHz | SSB | |
| 11:04z | EA2DFH/P | 14MHz | SSB | |
| 11:04z | EA2WD | 14MHz | SSB | |
| 11:06z | EI7CC | 14MHz | SSB | |
| 11:07z | DL5MU | 14MHz | SSB | |
| 11:08z | OA5CW | 14MHz | SSB | |
| 11:09z | DG2BHB | 14MHz | SSB | |
| 11:10z | OK1CZ | 14MHz | SSB | |
| 11:14z | M0MOL | 14MHz | SSB | |
| 11:15z | G0TDM | 14MHz | SSB | |
| 11:16z | YT3PDT | 14MHz | SSB | |
| 11:17z | G4XRX | 14MHz | SSB | |
| 11:17z | OH6GAZ | 14MHz | SSB | |
| 11:18z | G4CPA | 14MHz | SSB | |
| 11:18z | DL3JPN | 14MHz | SSB | |
| 11:21z | S51ZG | 14MHz | SSB | |
| 11:24z | EA2DSI | 14MHz | SSB | |
| 11:24z | EA2DR | 14MHz | SSB | |
| 11:24z | IZ8FRH | 14MHz | SSB | |
| 11:25z | IZ7NLJ | 14MHz | SSB | |
| 11:27z | 9A7JQQ | 14MHz | SSB | |
| 11:28z | DB8BG | 14MHz | SSB | |
| 11:29z | G4OBK | 14MHz | SSB | |
| 11:30z | EA2TO | 14MHz | SSB | |
| 11:33z | EA2RCA | 14MHz | SSB | |
| 11:34z | DL3KUM | 14MHz | SSB | |
| 11:35z | UA3AIU | 14MHz | SSB | |
| 11:36z | EA8TJ | 14MHz | SSB | |
| 12:06z | EA1HWP | 7MHz | SSB | |
| 12:07z | EA2BER | 7MHz | SSB | |
| 12:09z | EA1HRR | 7MHz | SSB | |
| 12:10z | EA2CMS | 7MHz | SSB | |
| 12:10z | EA1HNW | 7MHz | SSB |
Contactos VHF EA2DCA/P
| Hora | Indicativo | Banda | Modo | |
|---|---|---|---|---|
| 10:47z | EA2CTB | 144MHz | FM | |
| 10:47z | EA2BC | 144MHz | FM | |
| 10:48z | EA2NN | 144MHz | FM | |
| 10:48z | EA2VE | 144MHz | FM | |
| 10:48z | EA2KB | 144MHz | FM | |
| 10:49z | EA2EX | 144MHz | FM | |
| 10:50z | EA2CNC | 144MHz | FM | |
| 10:50z | EB2GEV | 144MHz | FM | |
| 10:50z | EA2CRK | 144MHz | FM | |
| 10:51z | EB1FGO | 144MHz | FM | |
| 10:51z | EA2DPA | 144MHz | FM | |
| 10:51z | EA2JB | 144MHz | FM | |
| 10:52z | EC2AG | 144MHz | FM | |
| 10:53z | EA2CMS | 144MHz | FM | |
| 10:53z | EA1HWP | 144MHz | FM | |
| 10:53z | EC2DM | 144MHz | FM | |
| 10:54z | EA2VH | 144MHz | FM | |
| 10:55z | EA2DJL | 144MHz | FM | |
| 10:55z | EB2DVY | 144MHz | FM | |
| 10:55z | EB2FAJ | 144MHz | FM | |
| 10:56z | EA2DR | 144MHz | FM |
Contactos VHF EA2DNO/P
| Hora | Indicativo | Banda | Modo | |
|---|---|---|---|---|
| 10:59z | EA2CNC | 144MHz | FM | |
| 10:59z | EA2CMS | 144MHz | FM | |
| 11:00z | EA2KY | 144MHz | FM | |
| 11:01z | EA2EX | 144MHz | FM | |
| 11:01z | EA2VE | 144MHz | FM | |
| 11:01z | EC2AG | 144MHz | FM | |
| 11:02z | EC2DM | 144MHz | FM | |
| 11:03z | EA2AGB | 144MHz | FM | |
| 11:04z | EA2DSI | 144MHz | FM | |
| 11:04z | EB2FAJ | 144MHz | FM | |
| 11:05z | EB2NH | 144MHz | FM | |
| 11:05z | EA2DR | 144MHz | FM | |
| 11:06z | EB2DVY | 144MHz | FM | |
| 11:07z | EA1HWP | 144MHz | FM | |
| 11:07z | EA2CIA | 144MHz | FM | |
| 11:07z | EA2RCA | 144MHz | FM | |
| 11:08z | EA2DLL | 144MHz | FM | |
| 11:09z | EA2TO | 144MHz | FM | |
| 11:09z | EA2CPR | 144MHz | FM | |
| 11:12z | EA2BBX | 144MHz | FM | |
| 11:21z | EA2DUQ | 144MHz | FM | |
| 11:24z | EA2JB | 144MHz | FM | |
| 11:35z | EA2CZF | 144MHz | FM | |
| 11:45z | EA2DNR | 144MHz | FM | |
| 11:47z | EA2DXR | 144MHz | FM | |
| 11:48z | EA2ABJ | 144MHz | FM | |
| 11:49z | EA1HRR | 144MHz | FM | |
| 11:49z | EA2BER | 144MHz | FM | |
| 11:52z | EB2AFZ | 144MHz | FM | |
| 11:57z | EA2DUN | 144MHz | FM | |
| 12:03z | EA2VH | 144MHz | FM |
Alberto EA2DCA ha preparado éste vídeo. Eskerrik asko!
Tras una semana durilla, no podía afrontar, al menos el sábado, una subida que requiriese mucho esfuerzo. Así que buscando montes próximos, dí con Berreaga. Es un monte que hemos visto quienes estamos por Bizkaia un montón de veces, ya que forma parte de la cadena montañosa, que discurre paralela al corredor del Txorierri, y que arranca junto a la carretera de Mungía.
Busqué algo de información, y di con lo que necesitaba. Parecía sencillo, y así fue. Bueno… en parte.
Tras dejar el coche en un aparcamiento donde termina la pista que lleva hasta la urbanización que comparte nombre con el monte, y una vez pasado el centro de jardinería “Naturalia” tomé la pista forestal que justo ahí arranca. Tras dar los primeros pasos, se adivina que no va a ser una subida costosa y así fue. Un paseo tranquilo, como premio por una semana intensa de trabajo.
Debemos estar en época de tala, porque el mayor inconveniente fue la cantidad ingente de barro. De lado a lado, y que tuve que afrontar dándome un auténtico baño… ya que al restarle importancia a la cumbre, fui casi casi en zapatillas de casa…
Pero lo mejor, estaba por venir.
Al llegar a lo más alto, y ver ya el valle del Txorierri, descubrí que el buzón indicador de cumbre… ¡había desaparecido!. Vi algunas fotos en Internet, así que al menos sabía que forma tenía y también recordaba que los montañeros que habían estado, decían que era complicado de encontrar.
Encendí el talky, y hubo más de una carcajada al saber que no podía empezar… ¡porque se me había perdido la cumbre!.
Al final, adiviné un senderito, que se cerraba al fondo entre la frondosidad de los eucaliptus y matorrales. Seguí, ya que estaba claro que a algún sitio me llevaría, aunque por el paraje, más bien pensé que acabaría en la casa de Tarzán.
Pero no, el casi invisible sendero terminaba en el buzón, que colocaron elevado como metro y pico del suelo, digo yo que para que alguien no se lo llevase de un puntapíe, sin verlo.
Miré a mi alrededor, y estaba completamente rodeado de eucaliptus y pinos, así que me pregunté ¿ya lograré salir “al aire” desde aquí?
Así que monté el equipo de 2 metros, y comencé a llamar. La cercanía a las grandes urbes, me permitieron poder hacer el comunicado con la mayoría de estaciones. Todas, diría yo, me escuchaban desde la selva. Sin duda, una experiencia distinta a las demás.
Cuando ya había atendido todas las llamadas, salí de la jungla por si alguien no me escuchaba, y comencé un QSO muy ameno con varios corresponsales, con el abrazo agradable de unos rayitos de sol.
Animé a Manu EA2DUN a que recopilase todos los contactos que iba haciéndo y que poco a poco, a ver si lograba el diploma SOTA como cazador. El me decía que no iba a poder, que no tenía Internet… por lo que me ofrecí a que cuando tuviera que meter sus contactos, ya le dejaba yo Internet.
Al final, me prometió que iba a apuntarlo todo bien, asi que Bienvenido Manu a los cazadores SOTA de Bizkaia!!
Y quiero hacer extensivo éste mensaje al resto de Radioaficionados. Internet no debe suponer una pega para no hacer el SOTA. Hoy en día, hay multitud de bibliotecas que disponen de acceso gratuito, cafeterías… y por supuesto, que estamos muchísimos radioaficionados dispuestos a prestar un poco de la conexión para que quien necesite, pueda tramitar sus puntos en la web de SOTA, e incluso ayudarle en lo que haga falta.
Así que hago un llamamiento, por un lado a los radioaficionados, con el mensaje anterior, y a mis compañeros activadores y cazadores… que si encuentran a algún colega en la misma situación que Manu, le animen a hacer Radio, a participar, a pasarlo bién, y que el no tener Internet, no sea un problema.
Con Berreaga, recordé que ningún monte es pequeño. Si tienes material de monte, llévalo a todas partes. Nunca sabes lo que te vas a encontrar.
También el consejo que le ofrecí a Patricio EA2EX de llevar SIEMPRE una camiseta seca en la mochila, y cambiarse nada más hacer cumbre. Evitarás muchos resfriados y ganarás en confort.
Y por último, quisiera concluir diciendo que Berreaga es un monte IDEAL para quienes eso de subir cumbres, se les hace cuesta arriba. Es un monte MUY accesible, un paseíto de tarde y con la satisfacción de poder salir desde un SOTA.
Eso si, mejor que no haya llovido… por el barro que se formó.
Log de contactos EB2DJB/P EA2/BI-062 22/01/2011
| Hora | Indicativo | Banda | Modo | |
|---|---|---|---|---|
| 11:42z | EA2EX | 144MHz | FM | |
| 11:44z | EB2NH | 144MHz | FM | |
| 11:45z | EA2CNC | 144MHz | FM | |
| 11:45z | EA2NN | 144MHz | FM | |
| 11:46z | EA2TW | 144MHz | FM | |
| 11:46z | EB2FAJ | 144MHz | FM | |
| 11:47z | EB2GEV | 144MHz | FM | |
| 11:48z | EA2JB | 144MHz | FM | |
| 11:48z | EC2AG/P | 144MHz | FM | |
| 11:48z | EA2DSI | 144MHz | FM | |
| 11:49z | EA2DNR | 144MHz | FM | |
| 11:49z | EC2DM | 144MHz | FM | |
| 11:51z | EA2DPA/P | 144MHz | FM | |
| 11:51z | EA2BER | 144MHz | FM | |
| 11:52z | EA2DJK | 144MHz | FM | |
| 11:53z | EA2ALB | 144MHz | FM | |
| 11:54z | EB2AFU | 144MHz | FM | |
| 11:54z | EA2DCA | 144MHz | FM | |
| 11:54z | EA2BBZ | 144MHz | FM | |
| 11:55z | EA2DXR | 144MHz | FM | |
| 11:55z | EB1FGO | 144MHz | FM | |
| 11:56z | EA2PR | 144MHz | FM | |
| 11:57z | EA2DNO | 144MHz | FM | |
| 11:58z | EA2DFH/P | 144MHz | FM | |
| 11:59z | EA2DOK/P | 144MHz | FM | |
| 12:00z | EA2DR | 144MHz | FM | |
| 12:00z | EB2SM | 144MHz | FM | |
| 12:01z | EB2BZV | 144MHz | FM | |
| 12:03z | EA2DVN | 144MHz | FM | |
| 12:23z | EA2KK | 144MHz | FM | |
| 12:25z | EA2AMO | 144MHz | FM | |
| 12:32z | EB2CZF | 144MHz | FM | |
| 12:35z | EA2DVK | 144MHz | FM | |
| 12:37z | EA2DXO | 144MHz | FM | |
| 12:38z | EA2DUN | 144MHz | FM | |
| 12:47z | EA2DPS | 144MHz | FM | |
| 12:54z | EA1SV | 144MHz | FM |
Mañana de domingo, y muchas dudas de a que cumbre ir, dado que las previsiones meteorológicas no eran nada alagüeñas. Finalmente, el sábado al mediodía, decido que el Mello iba a ser el paseo del domingo.
Este monte se encuentra cerca de Muskiz y su cumbre está entre Cantabria y Bizkaia. Por eso, posee dos referencias SOTA… una por Cantabria, y la otra por Bizkaia.
No terminaba de decidirme si trabajar una referencia, la otra… o incluso las dos, pero no me parece justo por el resto de colegas que están activando, hacer una doble referencia, con solo una subida.
Lo que sí era curioso, es que por Bizkaia, da un punto, y por Cantabria 2. El mismo monte, con la misma altitud…
Algunos ya os disteis cuenta de la circunstancia, y me preguntábais el por qué de esa diferencia de puntos. La respuesta es tan sencilla, como que la zona EA1 la lleva una persona, Diego EC1CW y la zona EA2 está gestionada por Iñaki EA2CTB. Cada uno, ha puesto unos baremos diferentes para asignar los puntos por altitud, y de ahí se da esa situación.
Lo que sí, elegí la referencia cántabra, para dar los dos puntos a quienes estábais para cazarlo, como a mi como activador.
Quedé a las 8 de la mañana con Josu, un chico técnico de radio y tv que me habréis oido nombrarle en multitud de ocasiones y que pronto tendrá indicativo (ya ha aprobado).
Fuimos con mi coche y le dije que llevara botas de monte. Esos dos detalles, juntos, son la fórmula perfecta para decirle “te va a tocar subir a pata”… y lo pilló a la primera.
Así que llegamos con el coche hasta el puerto de Muñecas, que es el punto más alto de la carretera que une Sopuerta con Castro Urdiales, y a partir de allí “a patita”. Lo primero que escuché fue el “¿ves? Ya sabía yo…” y es que acababa de confirmar que las botas eran por algo…
La subida es muy agradable, llevadera y se la recomiendo a cualquier lector que quiera un paseo de monte sin quedarse sin aliento.
La verdad es que la pista estaba bastante dañada, debido a que están montando una línea nueva de alta tensión, y han tenido que cortar árboles, por lo que se ha deteriorado muchísimo el camino. Esto me vino al pelo para decirle a Josu lo de “es que por aqui, no puede pasar el coche”, algo totalmente cierto.
Llegamos a la cumbre, y tras avisar por el R-0 procedí a montar la antena de HF. Josu se encargó de la parte de VHF.
Casi sin empezar, vimos una tremenda nube negra, que entraba por el norte y que amenazaba lluvia… como poco, así que preparamos todo lo necesario para poder operar aun con lluvia. Al final no fue para tanto, y acabó despejando, pero unas gotillas si que cayeron.
Además, era un dia especial, porque estrenaba antena en VHF. Josu me prestó una antena de varilla autoconstruida de media onda. Los resultados fueron buenos, y creo que tenía mejor oreja que la anterior ocasión desde Oiz.
En cuanto a HF, estaba el concurso nacional de fonía en 40 metros, así que… ni lo intenté. Me fui a 20 metros, donde también había otro par de concursos. Las condiciones, fueron buenas. Las señales escuchadas eran limpias, y los reportes que nos mandaban… nada malos para los 5 Watts de potencia.
Este fue el LOG como EB2DJB/P el 9/1/2011:
| Hora | Indicativo | Banda | Modo | |
|---|---|---|---|---|
| 09:38z | EA2TW | 144MHz | FM | |
| 09:38z | EB2GEV | 144MHz | FM | |
| 09:39z | EA2CNC | 144MHz | FM | |
| 09:39z | EA2AMO/M | 144MHz | FM | |
| 09:40z | EA2DJL | 144MHz | FM | |
| 09:40z | EA2FC | 144MHz | FM | |
| 09:41z | EA2DCA | 144MHz | FM | |
| 09:41z | EA1HWP | 144MHz | FM | |
| 09:41z | EA2RCA | 144MHz | FM | |
| 09:42z | EA2DVN | 144MHz | FM | |
| 09:42z | EB1FGO | 144MHz | FM | |
| 09:43z | EA2NN | 144MHz | FM | |
| 09:43z | EA2DXR | 144MHz | FM | |
| 09:44z | EA2DJK | 144MHz | FM | |
| 09:44z | EA2DNO | 144MHz | FM | |
| 09:45z | EB2AFU | 144MHz | FM | |
| 09:45z | EB2SM | 144MHz | FM | |
| 09:46z | EA2BER | 144MHz | FM | |
| 09:48z | EA2TO | 144MHz | FM | |
| 09:56z | EA2BUR | 144MHz | FM | |
| 10:03z | EC2DM | 144MHz | FM | |
| 10:04z | EA2DPC | 144MHz | FM | |
| 10:04z | EA2KB | 144MHz | FM | |
| 10:04z | EB2FAJ | 144MHz | FM | |
| 10:09z | EA2RCA | 14MHz | SSB | |
| 10:09z | EA2CNC | 14MHz | SSB | |
| 10:10z | EA2DR | 144MHz | FM | |
| 10:10z | EA2JB | 144MHz | FM | |
| 10:11z | EA1HRR | 144MHz | FM | |
| 10:13z | OE6WIG | 14MHz | SSB | |
| 10:14z | DL8DXL | 14MHz | SSB | |
| 10:14z | EI7CC | 14MHz | SSB | |
| 10:15z | EB1FGO | 14MHz | SSB | |
| 10:15z | EA2KK | 14MHz | SSB | |
| 10:17z | S57CI | 14MHz | SSB | |
| 10:17z | UT2GW | 14MHz | SSB | |
| 10:17z | DF5WA | 14MHz | SSB | |
| 10:18z | EA1HRR | 14MHz | SSB | |
| 10:18z | EA2BEJ | 14MHz | SSB | |
| 10:19z | EA2DVK | 14MHz | SSB | |
| 10:19z | OK1SDE | 14MHz | SSB | |
| 10:20z | G0VWP | 14MHz | SSB | |
| 10:20z | OE6KAE | 14MHz | SSB | |
| 10:22z | DL9DI | 14MHz | SSB | |
| 10:22z | UX1IM | 14MHz | SSB | |
| 10:23z | M3XIE | 14MHz | SSB | |
| 10:24z | G0TDM | 14MHz | SSB | |
| 10:25z | HA7UG | 14MHz | SSB | |
| 10:25z | M3PQQ | 14MHz | SSB | |
| 10:26z | S51ZG | 14MHz | SSB | |
| 10:26z | DL5IC | 14MHz | SSB | |
| 10:27z | M0MOL | 14MHz | SSB | |
| 10:27z | EI2CL | 14MHz | SSB | |
| 10:28z | S56IMX | 14MHz | SSB | |
| 10:29z | OK2QA | 14MHz | SSB | |
| 10:30z | EA2RC | 14MHz | SSB | |
| 10:30z | SQ2MTG | 14MHz | SSB | |
| 10:31z | DL2DXA | 14MHz | SSB | |
| 10:31z | M0CKX | 14MHz | SSB | |
| 10:35z | EA2DPA | 144MHz | FM | |
| 10:35z | EA2CMS | 144MHz | FM | |
| 10:36z | EA2DXO | 144MHz | FM | |
| 10:36z | EA2DLL | 144MHz | FM | |
| 10:37z | EA2DNB | 144MHz | FM | |
| 10:39z | EA2AJR | 144MHz | FM | |
| 10:41z | IK3DRO | 14MHz | SSB | |
| 10:42z | ON4CAP | 14MHz | SSB | |
| 10:42z | HA5CW | 14MHz | SSB | |
| 10:42z | EA2TO | 14MHz | SSB | |
| 10:44z | ON4BB | 14MHz | SSB | |
| 10:46z | DL3PA | 14MHz | SSB | |
| 10:47z | ON7KJW | 14MHz | SSB | |
| 10:48z | DL8YR | 14MHz | SSB | |
| 10:50z | S51ST | 14MHz | SSB | |
| 10:53z | EA2WD | 14MHz | SSB | |
| 10:57z | OZ4RT | 14MHz | SSB | |
| 10:58z | EC8ADW | 14MHz | SSB | |
| 11:02z | OK1CZ | 14MHz | SSB | |
| 11:04z | S56LCH | 14MHz | SSB | |
| 11:05z | DL6NCX | 14MHz | SSB | |
| 11:06z | OE6AC | 14MHz | SSB | |
| 11:06z | DL3JPN | 14MHz | SSB | |
| 11:07z | EA2AGV | 14MHz | SSB | |
| 11:08z | S57TI | 14MHz | SSB | |
| 11:29z | PA3FYG | 14MHz | SSB | |
| 11:39z | EA2DCA/P | 144MHz | FM | |
| 11:41z | EB2DVY | 144MHz | FM | |
| 11:44z | EA1DPP | 144MHz | FM | |
| 11:46z | EA2EX | 144MHz | FM | |
| 11:58z | EA1HRR | 7.0MHZ. | SSB |
Por lo tanto una activación sencilla, un paseíto de domingo, y disfrutando de la radio y el monte, como todos los soteros que andamos por aquí.
Muchas gracias todos por vustros contactos con Aitxuri EA2/SS-001.
Este es un monte que se las trae. De hecho, es el monte mas alto de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia. Buen tiempo, temperatura no muy fria pero un viento muy molesto.
Así todo muchos contactos y algunos muy lejanos. Muy emocionante con pile-up de órdago y todo!!
Como nuestras hijas ya son mayores y en casa aunque vivimos en Cantabria los regalos es costumbre entregar el 25 Diciembre, Mi mujer y yo decidimos subir al monte a activar el diploma SOTA con la referencia EA2/BI-067 PUNTA LUCERO.
Log de la actividad:
Fecha: 6 de Enero de 2011
| Hora | Indicativo | Banda | Modo | |
|---|---|---|---|---|
| 09:15z | EA1HWP | 144MHz | FM | |
| 09:15z | EA2NN | 144MHz | FM | |
| 09:16z | EB2GEV | 144MHz | FM | |
| 09:16z | EA2FC | 144MHz | FM | |
| 09:17z | EA2TW | 144MHz | FM | |
| 09:18z | EA2DPA | 144MHz | FM | |
| 09:18z | EA2DXR | 144MHz | FM | |
| 09:19z | EB2SM | 144MHz | FM | |
| 09:22z | EA2CNC | 144MHz | FM | |
| 09:25z | EA1HEQ | 144MHz | FM | |
| 09:28z | EA2DNB | 144MHz | FM | |
| 09:29z | EA2DCA/P | 144MHz | FM | |
| 09:30z | EA2DNO | 144MHz | FM | |
| 09:31z | EA2DPC | 144MHz | FM | |
| 09:32z | EB2DJB/P | 144MHz | FM | |
| 09:37z | EA2DJL | 144MHz | FM | |
| 09:40z | EA2BER | 144MHz | FM | |
| 09:44z | EA2JB | 144MHz | FM | |
| 10:44z | EB2DVY | 144MHz | FM | |
| 10:45z | EA2KB | 144MHz | FM | |
| 10:47z | EA2DXO | 144MHz | FM | |
| 10:48z | EA2DCD | 144MHz | FM |
Nuestra primera activación SOTA
Aunque llevamos toda la vida subiendo a montes de nuestra comarca, de Pirineos, Picos e incluso de Alpes y alguno en los Andes, y casi siempre con un walky talky para comunicar con gente desde las alturas, hasta ahora no nos habiamos animado a participar en el programa SOTA. Quizás por desconocimiento o por esperar a tener a tener unas baterias para transmitir en HF, el hecho es que lo estabamos dejando pasar. Hasta que gracias a otros colegas radioaficionados, entre ellos Rafa EB2DJB al que agradezemos su ayuda, por fin nos hemos animado.
El primer monte elegido a sido Intxorta, ya que es un monte que es sencillo y conocemos bien. Se trata de un monte de 737 metros estrategicamente situado entre Bizkaia y Gipuzkoa en el que durante la guerra civil los gudaris se situaban en trincheras que aun se pueden ver en sus campas para luchar contra el enemigo.
El enemigo que tenemos hoy es el barro y el viento y afortunadamente nuestra guerra es hacer un buen número de contactos. Y bueno, empiezan las llamadas y se produce un pile-up, un montón de gente llamando a la vez, en el que vamos dando paso poco a poco a todas las llamadas. Que gozada, cuanta gente y sin interferencias de ningún tipo. Es lo que tiene estar situado lejos de la civilización.
Después de un buen rato y unos 35 contactos realizados, nos despedimos de nuestra primera activación SOTA con mucha ilusión de que esto no ha hecho mas que empezar. Otra excusa mas para ir al monte, hacer lo que siempre nos ha gustado y además compaginado con la radio.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y muy pronto nos escuchamos desde otra cima.
EA2DCA.
Fecha Activación: 6/1/2011
Log de EA2DCA/P
| 10:21z | EA2CRK | 144MHz | FM | |
| 10:22z | EC2DM | 144MHz | FM | |
| 10:23z | EA2CNC | 144MHz | FM | |
| 10:23z | EB2GEV | 144MHz | FM | |
| 10:24z | EA2NN | 144MHz | FM | |
| 10:24z | EA2DCD | 144MHz | FM | |
| 10:25z | EA2DXR | 144MHz | FM | |
| 10:26z | EB1FGO | 144MHz | FM | |
| 10:27z | EA2DJL | 144MHz | FM | |
| 10:27z | EA2BER | 144MHz | FM | |
| 10:28z | EA2DHJ | 144MHz | FM | |
| 11:00z | EB2SM | 144MHz | FM | |
| 11:01z | EA2DR | 144MHz | FM | |
| 11:04z | EA2TW | 144MHz | FM | |
| 11:05z | EA2BCN | 144MHz | FM | |
| 11:06z | EA2FC | 144MHz | FM | |
| 11:06z | EB2DVJ | 144MHz | FM | |
| 11:09z | EA2DOK | 144MHz | FM |
Log de EA2DNO/P
| 10:32z | EA2CNC | 144MHz | FM | |
